|
||
![]() |
|
|||
ASP毕业设计 | VB毕业设计 | JSP毕业设计 | VC毕业设计 | 文献参考 | C#毕业设计 | vb.net毕业设计 Delphi毕业设计 | Asp.NET毕业设计 | 技术经验 | VBA (Access) 毕业设计 | VBA (Excel) 毕业设计 | PB毕业设计 | android(安卓)毕业设计 Nodejs ES6前端全栈 vue react 小程序 express koa2 mern | python(web开发Django框架) | html5游戏开发 | Jquery毕业设计 | XSLT毕业设计 |
∷毕设简介∷
|
提供 系统开发过程,业务需求分析,流程分析,系统数据库表结构,数据字典,免费提供您参考阅读!请下载演示参考系程序细节! |
供求类型 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
供求类型 | nvarchar(50) |
管理员 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
id | integer | 是 | ||
用户名称 | nvarchar(100) | |||
密码 | nvarchar(100) | 是 |
会员 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
账号 | nvarchar(50) | |||
密码 | nvarchar(50) | |||
邮箱 | nvarchar(50) | |||
电话 | nvarchar(50) | 是 | ||
会员类型 | nvarchar(50) | 是 | N'普通会员' | |
男 | integer | 是 | 0 | |
女 | integer | 是 | 0 | |
无收入 | integer | 是 | 0 | |
低收入 | integer | 是 | 0 | |
中等收入 | integer | 是 | 0 | |
高收入 | integer | 是 | 0 | |
少年 | integer | 是 | 0 | |
青年 | integer | 是 | 0 | |
中年 | integer | 是 | 0 | |
老年 | integer | 是 | 0 |
收藏 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
信息ID | nvarchar(50) | |||
会员ID | nvarchar(50) |
信息 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
名称 | nvarchar(200) | |||
价钱范围 | nvarchar(50) | 是 | ||
供求类型 | nvarchar(50) | 是 | ||
简介 | String | 是 | ||
所属类别 | nvarchar(50) | |||
图片 | nvarchar(4000) | |||
发布时间 | datetime | 是 | getdate() | |
发布者 | nvarchar(50) | 是 | ||
审批 | nvarchar(50) | 是 | N'未审批' | |
链接 | nvarchar(200) | 是 | ||
男 | integer | 是 | 0 | |
女 | integer | 是 | 0 | |
无收入 | integer | 是 | 0 | |
低收入 | integer | 是 | 0 | |
中等收入 | integer | 是 | 0 | |
高收入 | integer | 是 | 0 | |
少年 | integer | 是 | 0 | |
青年 | integer | 是 | 0 | |
中年 | integer | 是 | 0 | |
老年 | integer | 是 | 0 |
信息类别 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
信息类别 | nvarchar(50) |
意向单 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
信息ID | integer | |||
数量 | integer | |||
描述 | nvarchar(500) | 是 | ||
用户 | nvarchar(50) | |||
时间 | datetime | getdate() |
vFavor | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
名称 | nvarchar(200) | |||
价钱范围 | nvarchar(50) | 是 | ||
简介 | String | 是 | ||
所属类别 | nvarchar(50) | |||
图片 | nvarchar(4000) | |||
发布时间 | datetime | 是 | ||
发布者 | nvarchar(50) | 是 | ||
会员ID | nvarchar(50) | |||
favID | integer | |||
供求类型 | nvarchar(50) | 是 |
v信息 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
名称 | nvarchar(200) | |||
价钱范围 | nvarchar(50) | 是 | ||
简介 | String | 是 | ||
所属类别 | nvarchar(50) | |||
图片 | nvarchar(4000) | |||
发布时间 | datetime | 是 | ||
发布者 | nvarchar(50) | 是 | ||
审批 | nvarchar(50) | 是 | ||
会员类型 | nvarchar(50) | 是 | ||
链接 | nvarchar(200) | 是 | ||
供求类型 | nvarchar(50) | 是 | ||
男 | integer | 是 | ||
女 | integer | 是 | ||
无收入 | integer | 是 | ||
低收入 | integer | 是 | ||
中等收入 | integer | 是 | ||
高收入 | integer | 是 | ||
少年 | integer | 是 | ||
青年 | integer | 是 | ||
中年 | integer | 是 | ||
老年 | integer | 是 | ||
账号 | nvarchar(50) | 是 |
v意向单 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
信息ID | integer | |||
数量 | integer | |||
描述 | nvarchar(500) | 是 | ||
用户 | nvarchar(50) | |||
时间 | datetime | |||
名称 | nvarchar(200) | |||
价钱范围 | nvarchar(50) | 是 | ||
供求类型 | nvarchar(50) | 是 | ||
简介 | String | 是 | ||
所属类别 | nvarchar(50) | |||
图片 | nvarchar(4000) | |||
发布时间 | datetime | 是 | ||
发布者 | nvarchar(50) | 是 | ||
审批 | nvarchar(50) | 是 | ||
链接 | nvarchar(200) | 是 |
v用户 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
账号 | nvarchar(50) | |||
邮箱 | nvarchar(50) | |||
电话 | nvarchar(50) | 是 | ||
会员类型 | nvarchar(50) | 是 | ||
男比例 | String | 是 | ||
女比例 | String | 是 | ||
无收入比例 | String | 是 | ||
低收入比例 | String | 是 | ||
中等收入比例 | String | 是 | ||
高收入比例 | String | 是 | ||
少年比例 | String | 是 | ||
青年比例 | String | 是 | ||
中年比例 | String | 是 | ||
老年比例 | String | 是 |
v用户数据挖掘总值 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
总值 | integer | 是 |
∷下载地址∷ | ∷相关毕设∷ |
![]() ![]() ![]() |
· 最快捷的安装mysql方法 绿色版 适.. · 适合初学者的sqlserver数据库快速.. · 适合初学者的access MDB数据库快.. · java webgis 中国大陆油田数据信.. · java疫情防控居家观察智能化 温度.. · excel公式自动处理程序 IC data环.. · java 遗传算法组卷 样本数据-178.. · java房屋交易资源聚合系统数据挖.. |
∷下载说明∷ |
* 程序员辅导,代做各个类别语言的计算机毕业设计,论文资料,大作业,程序及其源码!(本站出售计算机毕业设计源码及论文)保证唯一性 * 本站支持语言开发:VB VBA ASP JSP JAVA PHP DELPHI VC ASP.NET C# VB.NET VF MATLAB * 如果您发现该软件不能下载,请点击报告错误谢谢! * 站内提供的极少部分源码,文献均是由网上搜集,若侵犯了你的版权利益,敬请来信通知我们! * 本站提供算法,数据构架,编程语言基础知识的辅导讲解,尽心尽力为所有客户提供最好的服务! |
关于本站 - 网站帮助 - 广告合作 - 下载声明 - 友情连接 - 网站地图 - 管理登录 Copyright ©2020 3Q2008.Com 网络 |
|||
|