|
||
![]() |
![]() |
android|nodejs vue react mern Express koa2 小程序 -> 毕业设计 -> 教师课件点评/在线教学立体化教学平台-838-源码+论文资料 | ![]() ![]() |
软件简介:
本站尽最大可能将系统开发过程,系统流程分析,系统数据库表结构,免费提供您参考阅读!请下载演示参考系程序细节,更多详情请咨询客服! |
支持实际使用, 建议仔细看看 业务需求描述, 和对应截图,算法约束 系统有些繁琐, 可以拆分模块出售 ,欢迎咨询测试演示 |
二、 学生
1. 学生根据学号、密码登录系统
2. 进入系统后,网页中以列表形式显示出该生在这个学期选择修习的课程名称,以及站内搜索,搜索字段为资料名称、资料类型(ppt、word等)、课程章节。学生可以选择进行课外拓展、课程学习以及课后练习。
3. 每门课程教辅资料先按类型分类,然后显示不同的章节,学生可以在线浏览或者下载
4. 学生学习对应的资料,可以手动保存书签,在退出的时候也将提示是否保存书签。
5. 学生在学习过程中可以随时对章节进行难易评分。
6. 学生在学习前、中、后都可以进行课后练习,练习之后点击提交,即交给对应的教师。
7. 课外拓展资料按类型分类,然后按照评分排序显示。学生可以在线浏览或者下载,之后进行评分。
8. 学生可以向老师发送站内短信。
9. 统计每个资料的点击率
二、 老师
1. 教师根据教师编号、密码登录系统
2. 进入系统后,显示这学期教授的课程列表,以及站内搜索,搜索字段为资料名称、资料类型、课程章节、学生姓名、学生学号、学生班级
3. 教师可以上传、编辑资料(之前提到的那个控件,是否能上传ppt、pdf等其他类型的资料?)
4. 教师可以查看学生对具体课程章节的难易打分以及对资料的评分
5. 接受学生发送的习题及答案,如有必要可与学生进行沟通
6. 教师可以回复学生站内信,也可与其他教师、学生通过站内信进行沟通
注: 【教辅资料与章节关联,包括教师课堂讲义等。学生进入网站后通过选定不同的章节浏 览学习资料,协助课堂学习】 课外资料:课外资料编号、关联课程(FK)、上传教师(FK)、资料类型(FK)、内容 |
Admin | ||||
字段名称 | 数据 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
是 | ||||
UserName | 是 | |||
password | 是 |
BookMark | ||||
字段名称 | 数据 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
是 | ||||
书签名称 | ||||
URL | 是 | |||
人员 | 是 | |||
是 |
Category | ||||
字段名称 | 数据 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
是 | ||||
类别名称 | ||||
专业 | 是 | 0 | ||
总分 | 是 | 0 | ||
评分次数 | 是 | 0 | ||
大类 | 是 | 0 | ||
子类 | 是 | 0 |
Class | ||||
字段名称 | 数据 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
是 | ||||
班级名称 | ||||
专业 | ||||
人数 | ||||
入学年份 |
Student | ||||
字段名称 | 数据 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
是 | ||||
学生名称 | ||||
学号 | 是 | |||
密码 | 是 | |||
性别 | 是 | |||
班级 | 是 |
Teacher | ||||
字段名称 | 数据 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
是 | ||||
教师名称 | ||||
登录名称 | ||||
密码 | ||||
电话 | ||||
性别 | 是 | |||
系别 | 是 |
tlb用户权限 | ||||
字段名称 | 数据 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
权限名称 | 是 |
短信信息 | ||||
字段名称 | 数据 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
是 | ||||
发送教师 | 0 | |||
发送学生 | 0 | |||
接收教师 | 0 | |||
接收学生 | 0 | |||
标题 | ||||
内容 | 是 | |||
发送 | ||||
isCount | 是 | 0 |
配置授课 | ||||
字段名称 | 数据 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
是 | ||||
课程 | ||||
教师 | 是 |
配置选课 | ||||
字段名称 | 数据 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
是 | ||||
配置授课 | 是 | |||
学生 | 是 |
系 | ||||
字段名称 | 数据 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
是 | ||||
系部名称 |
性别 | ||||
字段名称 | 数据 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
性别 | 是 |
专业 | ||||
字段名称 | 数据 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
是 | ||||
专业名称 | ||||
系部 |
资料 | ||||
字段名称 | 数据 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
是 | ||||
Category | ||||
Teacher | 是 | |||
资料名称 | 200) | |||
资料 | ||||
内容 | 是 | |||
类别 | ||||
总分 | 是 | 0 | ||
评分次数 | 是 | 0 | ||
浏览次数 | 是 | 0 |
资料Kind | ||||
字段名称 | 数据 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
是 | ||||
资料 |
viw短信人员 | ||||
字段名称 | 数据 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
学生 | 是 | |||
学生名称 | ||||
教师 | 是 | |||
教师信息 | 101) |
viw教师 | ||||
字段名称 | 数据 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
是 | ||||
教师名称 | ||||
登录名称 | ||||
密码 | ||||
电话 | ||||
性别 | 是 | |||
系别 | 是 | |||
教师信息 | 101) |
viw课程信息 | ||||
字段名称 | 数据 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
是 | ||||
类别名称 | ||||
专业 | 是 | |||
专业名称 | ||||
系部专业 | 101) | |||
系部 | ||||
系部名称 | ||||
总分 | 是 | |||
评分次数 | 是 | |||
大类 | 是 | |||
子类 | 是 |
viw课程章节信息 | ||||
字段名称 | 数据 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
是 | ||||
类别名称 | ||||
专业 | 是 | |||
专业名称 | 是 | |||
系部专业 | 101) | 是 | ||
系部 | 是 | |||
系部名称 | 是 | |||
总分 | 是 | |||
评分次数 | 是 | |||
大类 | 是 | |||
子类 | 是 |
viw授课信息 | ||||
字段名称 | 数据 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
是 | ||||
课程 | ||||
教师 | 是 | |||
教师名称 | ||||
登录名称 | ||||
密码 | ||||
电话 | ||||
性别 | 是 | |||
系别 | 是 | |||
教师信息 | 101) | |||
类别名称 | ||||
专业 | 是 | |||
专业名称 | ||||
系部专业 | 101) | |||
系部 | ||||
系部名称 | ||||
总分 | 是 | |||
评分次数 | 是 | |||
大类 | 是 | |||
子类 | 是 |
viw学生 | ||||
字段名称 | 数据 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
是 | ||||
学生名称 | ||||
学号 | 是 | |||
密码 | 是 | |||
性别 | 是 | |||
班级 | 是 | |||
班级名称 | ||||
专业 | ||||
系部专业 | 101) | |||
班级专业 | 152) | |||
专业名称 | ||||
系部名称 | ||||
系部 | ||||
学生信息 | 254) | 是 |
viw学生课表 | ||||
字段名称 | 数据 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
是 | ||||
配置授课 | 是 | |||
学生 | 是 | |||
学生名称 | ||||
学号 | 是 | |||
密码 | 是 | |||
性别 | 是 | |||
班级 | 是 | |||
班级名称 | ||||
专业 | ||||
系部专业 | 101) | |||
班级专业 | 152) | |||
专业名称 | ||||
系部名称 | ||||
系部 | ||||
课程 | ||||
教师 | 是 | |||
教师名称 | ||||
登录名称 | ||||
电话 | ||||
教师性别 | 是 | |||
系别 | 是 | |||
教师信息 | 101) | |||
类别名称 | ||||
总分 | 是 | |||
评分次数 | 是 | |||
大类 | 是 | |||
子类 | 是 |
viw资料 | ||||
字段名称 | 数据 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
是 | ||||
Category | ||||
Teacher | 是 | |||
资料名称 | 200) | |||
资料 | ||||
内容 | 4000) | 是 | ||
类别 | ||||
总分 | 是 | |||
评分次数 | 是 | |||
浏览次数 | 是 | |||
平均分 | 是 |
班级专业 | ||||
字段名称 | 数据 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
是 | ||||
班级名称 | ||||
专业 | ||||
系部专业 | 101) | |||
班级专业 | 152) | |||
专业名称 | ||||
系部名称 | ||||
系部 |
大类 | ||||
字段名称 | 数据 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
是 | ||||
类别名称 |
二级 | ||||
字段名称 | 数据 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
是 | ||||
类别名称 | ||||
父 | 是 |
分类 | ||||
字段名称 | 数据 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
三级 | 是 | 是 | ||
三级 | 是 | |||
二级 | 是 | |||
二级 | 是 | |||
一级 | ||||
一级 |
三级 | ||||
字段名称 | 数据 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
是 | ||||
类别名称 | ||||
父 | 是 |
系部专业 | ||||
字段名称 | 数据 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
系部专业 | 101) | |||
专业名称 | ||||
是 | ||||
系部名称 | ||||
系部 |
不能下载计算机源码,
毕业设计论文资料, 大作业!报告错误,谢谢 |
|||
找到您需要的资源啦!?本站所有软件高速免费下载,记得下次再来哦,毕业设计免费获取,3Q2008.Com您下载的首选 | |||
软件大小:未知大小 | 下载次数:13 | ||
更新时间:2011/9/14 15:15:15 | |||
![]() |
|||
关于本站 - 网站帮助 - 广告合作 - 下载声明 - 友情连接 - 网站地图 - 管理登录 Copyright ©2020 3Q2008.Com 网络 |
|||
|